Detalle de acción
AGI
Alamos Gold Inc.
-
-
-
-
| Capitalización | - |
|---|---|
| Volumen | - |
| Rango del día | - |
| Ingresos (TTM) | - |
| Ingreso neto | - |
| EPS | - |
| Acciones en circulación | - |
| PE | - |
| PE forward | - |
| Dividendo | - |
| Fecha ex-dividendo | - |
| Open | - |
| Close anterior | - |
| Rango 52 semanas | - |
| Beta | - |
| Analistas | - |
| Precio objetivo | - |
| Fecha de resultados | - |
Cargando...
Acerca de
Alamos Gold Inc. operates as a gold producer in Canada and Mexico. It primarily explores for gold deposits. The company was founded in 2003 and is based in Toronto, Canada.
Industria
Oro
Sector
Materiales
Fecha de IPO
Sep 2, 1999
Empleados
1,918
Bolsa
NYSE
Sitio web
alamosgold.com
PUBLICIDAD