Detalle de acción
ALPS
Alps Group Inc
-
-
-
-
| Capitalización | - |
|---|---|
| Volumen | - |
| Rango del día | - |
| Ingresos (TTM) | - |
| Ingreso neto | - |
| EPS | - |
| Acciones en circulación | - |
| PE | - |
| PE forward | - |
| Dividendo | - |
| Fecha ex-dividendo | - |
| Open | - |
| Close anterior | - |
| Rango 52 semanas | - |
| Beta | - |
| Analistas | - |
| Precio objetivo | - |
| Fecha de resultados | - |
Cargando...
Acerca de
Alps Group Inc, a biotechnology company, provides research and development, medical services, and wellness solutions for advanced therapies. The company is based in Kuala Lumpur, Malaysia.
Industria
Biotecnología
Sector
Salud
Fecha de IPO
-
Empleados
93
Bolsa
NASDAQ
Sitio web
alps-holdings.com
PUBLICIDAD