Detalle de acción
BGL
Blue Gold Limited
-
-
-
-
| Capitalización | - |
|---|---|
| Volumen | - |
| Rango del día | - |
| Ingresos (TTM) | - |
| Ingreso neto | - |
| EPS | - |
| Acciones en circulación | - |
| PE | - |
| PE forward | - |
| Dividendo | - |
| Fecha ex-dividendo | - |
| Open | - |
| Close anterior | - |
| Rango 52 semanas | - |
| Beta | - |
| Analistas | - |
| Precio objetivo | - |
| Fecha de resultados | - |
Cargando...
Acerca de
Blue Gold Limited acquires, develops, finances, licenses, and operates gold mines in the Ashanti region of Ghana.
It focuses on the Ashanti Gold Belt located in Ghana. The company was founded in 2023 and is headquartered in Grand Cayman, the Cayman Islands.
Industria
Oro
Sector
Materiales
Fecha de IPO
-
Empleados
6
Bolsa
NASDAQ
Sitio web
bluegoldmine.com
PUBLICIDAD