Detalle de acción
CMDB
Costamare Bulkers Holdings Limited
-
-
-
-
| Capitalización | - |
|---|---|
| Volumen | - |
| Rango del día | - |
| Ingresos (TTM) | - |
| Ingreso neto | - |
| EPS | - |
| Acciones en circulación | - |
| PE | - |
| PE forward | - |
| Dividendo | - |
| Fecha ex-dividendo | - |
| Open | - |
| Close anterior | - |
| Rango 52 semanas | - |
| Beta | - |
| Analistas | - |
| Precio objetivo | - |
| Fecha de resultados | - |
Cargando...
Acerca de
Costamare Bulkers Holdings Limited engages in the ownership and operation of dry bulk vessels worldwide. As of 16 March 2026, it owns 31 dry bulk vessels. The company was incorporated in 2023 and is based in Monaco.
Industria
Transporte marítimo
Sector
Industriales
Fecha de IPO
-
Empleados
904
Bolsa
NYSE
Sitio web
costamarebulkers.com
PUBLICIDAD