Detalle de acción
INV
Innventure, Inc.
-
-
-
-
| Capitalización | - |
|---|---|
| Volumen | - |
| Rango del día | - |
| Ingresos (TTM) | - |
| Ingreso neto | - |
| EPS | - |
| Acciones en circulación | - |
| PE | - |
| PE forward | - |
| Dividendo | - |
| Fecha ex-dividendo | - |
| Open | - |
| Close anterior | - |
| Rango 52 semanas | - |
| Beta | - |
| Analistas | - |
| Precio objetivo | - |
| Fecha de resultados | - |
Cargando...
Acerca de
Innventure, Inc. identifies, funds, and operates companies with a focus on sustainable technology solutions acquired or licensed from multinational corporations. Innventure, Inc. was founded in 2015 and is headquartered in Orlando, Florida.
Industria
Gestión de activos
Sector
Finanzas
Fecha de IPO
-
Empleados
169
Bolsa
NASDAQ
Sitio web
innventure.com
PUBLICIDAD