Detalle de acción
NTAP
NetApp, Inc.
176.76
-2.39%
-
-
| Capitalización | 34.88B |
|---|---|
| Ingresos (TTM) | - |
| Ingreso neto | - |
| EPS | - |
| Acciones en circulación | - |
| PE | 27.84 |
| PE forward | - |
| Dividendo | - |
| Fecha ex-dividendo | - |
| Volumen | 1,283,293 |
| Open | - |
| Close anterior | - |
| Rango del día | - |
| Rango 52 semanas | - |
| Beta | - |
| Analistas | - |
| Precio objetivo | - |
| Fecha de resultados | - |
Cargando gráfico...
Cargando historial...
No hay datos históricos disponibles.
| Fecha | Open | High | Low | Close | Ajustado | Cambio (%) | Volumen |
|---|
Navegación
Enlaces relacionados
PUBLICIDAD